Liste mit 111 Unternehmen, die aktuell überdurchschnittlich hohe Dividendenrenditen aufweisen. Alle Aktien haben sich im Vergleich zu ihrem Gesamtindex unauffällig oder positiv entwickelt. Das ist ein zuverlässiges Indiz, dass diese Dividenden mindestens auch für das laufende Geschäftsjahr in dieser Höhe ausbezahlt werden könnten.
In Einzelfällen kann es sich bei optisch hohen Renditen aber auch um einen Ausreisser handeln. Wenn zum Beispiel die Dividenden in einer Krise zurückbehalten werden und dann nach der Erholung zusätzlich ausgeschüttet werden. Oder wenn ein zyklisches Unternehmen einen aussergewöhnlich hohen Gewinn einfährt und dann als Dividende ausschüttet.
Solche Zahlungen sind nicht nachhaltig und werden in absehbarer Zeit fast immer wieder in der üblichen Grössenordnung ausbezahlt.
Neben einer gründlichen Dividenden-Analyse, sollten Sie also bei jeder Aktie, für die Sie sich interessieren, unbedingt auch überprüfen, ob die letzte Dividende pro Aktie ins übliche Auszahlungsmuster passt.
Beispiele:
Rio Tinto

Das ist ein klassischer Ausreisser eines zyklischen Unternehmens. Dank den massiv gestiegenen Rohstoffpreisen konnte Rio Tinto im Geschäftsjahr 2021 einen exorbitant hohen Gewinn verbuchen. Sobald die Preise wieder sinken, und das werden sie früher oder später, wird der Gewinn stark fallen. Entsprechend wird dann auch die Dividende pro Aktie wieder in einer üblichen Grössenordnung ausfallen.
A. P. Möller-Maersk

Das weltgrösste Schiffscontainer-Transportunternehmen konnte seinen Gewinn im Geschäftsjahr 2021 versechsfachen, als Folge davon wurde die Dividende im ähnlichen Ausmass erhöht. Möglich wurde dies dank der Preisexplosion bei den Frachttarifen von Schiffscontainern, die sind seit dem Jahr 2020 von ca. USD 2'000 auf zweitweise bis 16'000 Dollar pro Container gestiegen.
Doch diese hohen Frachtraten sind nicht nachhaltig. Es ist zwar durchaus möglich, dass sie noch einige Zeit auf einem hohen Niveau verharren, aber spätestens mittelfristig werden sie nach unten korrigieren. Dann wird der Gewinn und auch die Dividende pro Aktie wieder auf ein übliches Mass absinken.
|
Hinweis: Unternehmen, die permanent hohe Dividendenrenditen aufweisen, schütten normalerweise den Grossteil ihres Gewinns aus. Damit haben sie in der Regel nur wenig Wachstumspotential, entsprechend limitiert ist das Kurs-Potential.
Dies gilt besonders für nordamerikanische Spezialkonstrukte, deren Hauptzweck darin besteht, den Anteilseignern möglichst hohe Dividenden zu zahlen. Dazu gehören u.a. MLPs (Master Limited Partnerships), Diverse Trusts, BDCs (Business Development Companies) und teilweise auch gewisse REITs (Real Estate Investment Trusts).
|
Weiterführende Informationen:
|
Anzahl Titel: 111 |
Aktie
|
Land
|
Wg.
|
Divid.- Rendite
|
Trend
|
|---|---|---|---|---|
| Dynex Capital Inc. | USA | USD | 15.3% | positiv |
| RTL Group SA | LUX | EUR | 14.8% | unauffällig |
| AGNC Investment Corp. | USA | USD | 14.1% | unauffällig |
| Annaly Capital Mgmt. | USA | USD | 12.8% | positiv |
| Starwood Property Trust | USA | USD | 10.9% | unauffällig |
| Metropole Television SA | F | EUR | 10.7% | unauffällig |
| Apollo Commercial REIT | USA | USD | 9.7% | unauffällig |
| Shougang Fushan Resources Group Ltd. | CHN | HKD | 9.2% | positiv |
| Legal & General Group Plc | GB | GBp | 8.9% | positiv |
| Television Francaise 1 SA - TF 1 | F | EUR | 8.8% | unauffällig |
| Proximus SA | B | EUR | 8.4% | unauffällig |
| SES S.A. A | LUX | EUR | 8.4% | positiv |
| Telefonica | E | EUR | 8.4% | unauffällig |
| Partners Group Private Equity Ltd. | GBG | EUR | 8.2% | unauffällig |
| Chesnara PLC | GB | GBp | 8.2% | positiv |
| First REIT | SIN | SGD | 8.1% | positiv |
| Bijou Brigitte | D | EUR | 8.1% | unauffällig |
| Van de Velde NV | B | EUR | 8.0% | positiv |
| Main Street Capital Corp. | USA | USD | 7.9% | unauffällig |
| Phoenix Group Hlds. PLC | GB | GBp | 7.8% | positiv |
| Sunrise Communications AG | CH | CHF | 7.3% | positiv |
| Aberdeen Group PLC | GB | GBp | 7.2% | positiv |
| Nordic American Tankers Ltd. | BDA | USD | 7.2% | unauffällig |
| Naturgy Energy Group SA | E | EUR | 7.0% | positiv |
| Altarea SA | F | EUR | 7.0% | positiv |
| CITIC Telecom Intl. Hlds Ltd. | CHN | HKD | 6.9% | positiv |
| Eurocommercial Properties NV | NL | EUR | 6.9% | positiv |
| Credit Agricole SA | F | EUR | 6.9% | positiv |
| Land Securities Group | GB | GBp | 6.9% | unauffällig |
| SmartCenters REIT | CDN | CAD | 6.9% | positiv |
| Freenet AG | D | EUR | 6.9% | unauffällig |
| CapitaLand Ascott REIT | SIN | SGD | 6.8% | unauffällig |
| Logista Integral SA | E | EUR | 6.8% | positiv |
| Aegon NV | NL | EUR | 6.7% | unauffällig |
| Enagas SA | E | EUR | 6.7% | unauffällig |
| GBL - Groupe Bruxelles Lambert SA | B | EUR | 6.5% | positiv |
| Shanghai Industrial Hld Ltd. | CHN | HKD | 6.5% | positiv |
| China Mobile Ltd. | CHN | HKD | 6.4% | positiv |
| Austevoll Seafood ASA | N | NOK | 6.3% | positiv |
| Ageas | B | EUR | 6.3% | positiv |
| Scor SE | F | EUR | 6.3% | positiv |
| Carrefour | F | EUR | 6.3% | unauffällig |
| British Land | GB | GBp | 6.2% | unauffällig |
| Cofinimmo SA | B | EUR | 6.2% | positiv |
| Rubis SCA | F | EUR | 6.2% | positiv |
| Nordea Bank AB | S | SEK | 6.2% | positiv |
| APA Group | AUS | AUD | 6.2% | positiv |
| Aviva Plc | GB | GBp | 6.2% | positiv |
| DnB Nor ASA | N | NOK | 6.2% | positiv |
| Wereldhave NV | NL | EUR | 6.2% | positiv |
| Home Invest Belgium NV | B | EUR | 6.2% | positiv |
| Swiss Re | CH | CHF | 6.2% | positiv |
| Swedbank AB | S | SEK | 6.2% | positiv |
| Altria Group Inc. | USA | USD | 6.1% | positiv |
| Universal Corp. | USA | USD | 6.1% | unauffällig |
| BNP Paribas SA | F | EUR | 6.1% | positiv |
| Axa SA | F | EUR | 6.1% | positiv |
| RioCan REIT | CDN | CAD | 6.0% | positiv |
| ITV Plc | GB | GBp | 6.0% | positiv |
| H+R REIT | CDN | CAD | 6.0% | unauffällig |
| CapitaLand Ascendas REIT | SIN | SGD | 5.9% | positiv |
| Klepierre SA | F | EUR | 5.9% | positiv |
| Zhejiang Expressway Co Ltd. | CHN | HKD | 5.9% | positiv |
| Svenska Handelsbanken AB | S | SEK | 5.8% | positiv |
| LTC Properties | USA | USD | 5.8% | positiv |
| Frontline Ltd | BDA | USD | 5.8% | unauffällig |
| Mobilezone | CH | CHF | 5.8% | positiv |
| APG SGA SA | CH | CHF | 5.8% | positiv |
| SBI Holdings Inc. | J | JPY | 5.7% | unauffällig |
| Getty Realty Corp. | USA | USD | 5.7% | positiv |
| Admiral Group PLC | GB | GBp | 5.7% | positiv |
| Keppel REIT | SIN | SGD | 5.7% | positiv |
| Realty Income Corp. | USA | USD | 5.7% | positiv |
| ComfortDelGro Corp. | SIN | SGD | 5.7% | positiv |
| Telenor | N | NOK | 5.7% | positiv |
| Labrador Iron Ore Royalty Corp. | CDN | CAD | 5.6% | unauffällig |
| Omega Healthcare Investors | USA | USD | 5.6% | positiv |
| Zurich Insurance Group | CH | CHF | 5.6% | positiv |
| DWS Group | D | EUR | 5.5% | positiv |
| Tele 2 | S | SEK | 5.5% | positiv |
| British American Tobacco | GB | GBp | 5.4% | positiv |
| Elisa Oyj | FIN | EUR | 5.4% | unauffällig |
| Acomo NV | NL | EUR | 5.4% | positiv |
| OMV | A | EUR | 5.4% | positiv |
| Warehouses de Pauw | B | EUR | 5.4% | unauffällig |
| Verizon Communications Inc | USA | USD | 5.3% | positiv |
| Red Electrica Corp. SA | E | EUR | 5.3% | unauffällig |
| Tryg AS | DK | DKK | 5.3% | positiv |
| QBE Insurance Group Ltd. | AUS | AUD | 5.3% | positiv |
| Oesterreichische Post AG | A | EUR | 5.3% | positiv |
| Franklin Resources Inc. | USA | USD | 5.3% | unauffällig |
| Camellia PLC | GB | GBp | 5.3% | unauffällig |
| NNN Reit | USA | USD | 5.2% | positiv |
| Jiangsu Expressway Co Ltd. | CHN | HKD | 5.2% | positiv |
| Hammerson | GB | GBp | 5.2% | positiv |
| China Merchants Port Hlds Co. | CHN | HKD | 5.2% | positiv |
| Cogeco Inc. | CDN | CAD | 5.2% | positiv |
| GPT Group | AUS | AUD | 5.2% | unauffällig |
| Host Hotels & Resorts Inc. | USA | USD | 5.1% | positiv |
| Ford | USA | USD | 5.1% | unauffällig |
| Valmet Oyi | FIN | EUR | 5.1% | unauffällig |
| MLP SE | D | EUR | 5.1% | unauffällig |
| Banco Bilbao Vizcaya SA | E | EUR | 5.1% | unauffällig |
| Enbridge Inc. | CDN | CAD | 5.1% | positiv |
| Man Group Ltd. | GB | GBp | 5.1% | positiv |
| China Power Intl. Dev. Ltd. | CHN | HKD | 5.1% | unauffällig |
| Deutsche Euroshop AG | D | EUR | 5.1% | unauffällig |
| W.P. Carey Inc. | USA | USD | 5.1% | positiv |
| BB Biotech AG | CH | CHF | 5.0% | positiv |
| Imperial Brands | GB | GBp | 5.0% | positiv |
| Iren SpA | I | EUR | 5.0% | positiv |
drucken