Liste mit 111 Unternehmen, die aktuell überdurchschnittlich hohe Dividendenrenditen aufweisen. Alle Aktien haben sich im Vergleich zu ihrem Gesamtindex unauffällig oder positiv entwickelt. Das ist ein zuverlässiges Indiz, dass diese Dividenden mindestens auch für das laufende Geschäftsjahr in dieser Höhe ausbezahlt werden könnten.
In Einzelfällen kann es sich bei optisch hohen Renditen aber auch um einen Ausreisser handeln. Wenn zum Beispiel die Dividenden in einer Krise zurückbehalten werden und dann nach der Erholung zusätzlich ausgeschüttet werden. Oder wenn ein zyklisches Unternehmen einen aussergewöhnlich hohen Gewinn einfährt und dann als Dividende ausschüttet.
Solche Zahlungen sind nicht nachhaltig und werden in absehbarer Zeit fast immer wieder in der üblichen Grössenordnung ausbezahlt.
Neben einer gründlichen Dividenden-Analyse, sollten Sie also bei jeder Aktie, für die Sie sich interessieren, unbedingt auch überprüfen, ob die letzte Dividende pro Aktie ins übliche Auszahlungsmuster passt.
Beispiele:
Rio Tinto

Das ist ein klassischer Ausreisser eines zyklischen Unternehmens. Dank den massiv gestiegenen Rohstoffpreisen konnte Rio Tinto im Geschäftsjahr 2021 einen exorbitant hohen Gewinn verbuchen. Sobald die Preise wieder sinken, und das werden sie früher oder später, wird der Gewinn stark fallen. Entsprechend wird dann auch die Dividende pro Aktie wieder in einer üblichen Grössenordnung ausfallen.
A. P. Möller-Maersk

Das weltgrösste Schiffscontainer-Transportunternehmen konnte seinen Gewinn im Geschäftsjahr 2021 versechsfachen, als Folge davon wurde die Dividende im ähnlichen Ausmass erhöht. Möglich wurde dies dank der Preisexplosion bei den Frachttarifen von Schiffscontainern, die sind seit dem Jahr 2020 von ca. USD 2'000 auf zweitweise bis 16'000 Dollar pro Container gestiegen.
Doch diese hohen Frachtraten sind nicht nachhaltig. Es ist zwar durchaus möglich, dass sie noch einige Zeit auf einem hohen Niveau verharren, aber spätestens mittelfristig werden sie nach unten korrigieren. Dann wird der Gewinn und auch die Dividende pro Aktie wieder auf ein übliches Mass absinken.
|
Hinweis: Unternehmen, die permanent hohe Dividendenrenditen aufweisen, schütten normalerweise den Grossteil ihres Gewinns aus. Damit haben sie in der Regel nur wenig Wachstumspotential, entsprechend limitiert ist das Kurs-Potential.
Dies gilt besonders für nordamerikanische Spezialkonstrukte, deren Hauptzweck darin besteht, den Anteilseignern möglichst hohe Dividenden zu zahlen. Dazu gehören u.a. MLPs (Master Limited Partnerships), Diverse Trusts, BDCs (Business Development Companies) und teilweise auch gewisse REITs (Real Estate Investment Trusts).
|
Weiterführende Informationen:
|
Anzahl Titel: 111 |
Aktie
|
Land
|
Wg.
|
Divid.- Rendite
|
Trend
|
|---|---|---|---|---|
| AGNC Investment Corp. | USA | USD | 13.9% | unauffällig |
| Apollo Commercial REIT | USA | USD | 11.8% | unauffällig |
| Dynex Capital Inc. | USA | USD | 11.7% | positiv |
| Annaly Capital Mgmt. | USA | USD | 11.6% | positiv |
| Starwood Property Trust | USA | USD | 10.4% | unauffällig |
| Shougang Fushan Resources Group Ltd. | CHN | HKD | 10.3% | unauffällig |
| Chesnara PLC | GB | GBp | 8.7% | positiv |
| Legal & General Group Plc | GB | GBp | 8.6% | positiv |
| Cofinimmo SA | B | EUR | 8.3% | unauffällig |
| First REIT | SIN | SGD | 8.2% | positiv |
| Sunrise Communications AG | CH | CHF | 8.2% | unauffällig |
| Van de Velde NV | B | EUR | 8.2% | unauffällig |
| Man Group Ltd. | GB | GBp | 8.0% | unauffällig |
| Phoenix Group Hlds. PLC | GB | GBp | 7.8% | positiv |
| A.P. Möller-Maersk B | DK | DKK | 7.7% | positiv |
| Television Francaise 1 SA - TF 1 | F | EUR | 7.5% | unauffällig |
| Altarea SA | F | EUR | 7.5% | unauffällig |
| Aberdeen Group PLC | GB | GBp | 7.5% | unauffällig |
| CITIC Telecom Intl. Hlds Ltd. | CHN | HKD | 7.3% | unauffällig |
| Logista Integral SA | E | EUR | 7.3% | positiv |
| SmartCenters REIT | CDN | CAD | 7.3% | positiv |
| Austevoll Seafood ASA | N | NOK | 7.2% | unauffällig |
| Princess Private Equity Hld Ltd. | GBG | EUR | 7.1% | positiv |
| Eurocommercial Properties NV | NL | EUR | 7.1% | positiv |
| Mercedes-Benz Group AG | D | EUR | 7.1% | unauffällig |
| Swedbank AB | S | SEK | 7.0% | positiv |
| Land Securities Group | GB | GBp | 6.9% | unauffällig |
| Engie SA | F | EUR | 6.8% | positiv |
| GBL - Groupe Bruxelles Lambert SA | B | EUR | 6.8% | positiv |
| CNOOC Ltd. | CHN | HKD | 6.8% | positiv |
| Main Street Capital Corp. | USA | USD | 6.8% | positiv |
| Altria Group Inc. | USA | USD | 6.7% | unauffällig |
| Wereldhave NV | NL | EUR | 6.7% | positiv |
| Telenor | N | NOK | 6.6% | unauffällig |
| Verizon Communications Inc | USA | USD | 6.6% | unauffällig |
| Scor SE | F | EUR | 6.6% | unauffällig |
| Naturgy Energy Group SA | E | EUR | 6.5% | unauffällig |
| LTC Properties | USA | USD | 6.5% | unauffällig |
| CapitaLand Ascott REIT | SIN | SGD | 6.5% | unauffällig |
| OMV | A | EUR | 6.5% | positiv |
| Nordea Bank AB | S | SEK | 6.4% | positiv |
| Credit Agricole SA | F | EUR | 6.4% | positiv |
| Rubis SCA | F | EUR | 6.4% | positiv |
| Home Invest Belgium NV | B | EUR | 6.3% | unauffällig |
| ENI SpA | I | EUR | 6.3% | positiv |
| APA Group | AUS | AUD | 6.3% | unauffällig |
| PetroChina Co Ltd. | CHN | HKD | 6.2% | positiv |
| Repsol | E | EUR | 6.2% | positiv |
| Shanghai Industrial Hld Ltd. | CHN | HKD | 6.1% | positiv |
| BNP Paribas SA | F | EUR | 6.1% | positiv |
| ITV Plc | GB | GBp | 6.1% | positiv |
| DnB Nor ASA | N | NOK | 6.1% | positiv |
| HSBC Holdings Plc | GB | GBp | 6.0% | positiv |
| Omega Healthcare Investors | USA | USD | 6.0% | positiv |
| Ageas | B | EUR | 6.0% | positiv |
| China Mobile Ltd. | CHN | HKD | 6.0% | positiv |
| British Land | GB | GBp | 6.0% | unauffällig |
| Oesterreichische Post AG | A | EUR | 6.0% | unauffällig |
| Realty Income Corp. | USA | USD | 5.9% | unauffällig |
| APG SGA SA | CH | CHF | 5.8% | unauffällig |
| Svenska Handelsbanken AB | S | SEK | 5.8% | positiv |
| TotalEnergies | F | EUR | 5.8% | unauffällig |
| Keppel REIT | SIN | SGD | 5.8% | positiv |
| NNN Reit | USA | USD | 5.7% | unauffällig |
| Klepierre SA | F | EUR | 5.6% | positiv |
| British American Tobacco | GB | GBp | 5.6% | positiv |
| BP | GB | GBp | 5.6% | unauffällig |
| Rio Tinto | GB | GBp | 5.6% | positiv |
| Zhejiang Expressway Co Ltd. | CHN | HKD | 5.6% | positiv |
| Enbridge Inc. | CDN | CAD | 5.6% | positiv |
| Traton SE | D | EUR | 5.6% | unauffällig |
| China Merchants Port Hlds Co. | CHN | HKD | 5.6% | positiv |
| Schroders | GB | GBp | 5.5% | unauffällig |
| Ascendas REIT | SIN | SGD | 5.5% | positiv |
| Boston Properties Inc. | USA | USD | 5.5% | unauffällig |
| Orange | F | EUR | 5.4% | positiv |
| Aegon NV | NL | EUR | 5.4% | positiv |
| Aviva Plc | GB | GBp | 5.4% | positiv |
| ComfortDelGro Corp. | SIN | SGD | 5.4% | positiv |
| DEXUS Property Group | AUS | AUD | 5.3% | unauffällig |
| Jiangsu Expressway Co Ltd. | CHN | HKD | 5.3% | positiv |
| Enel SpA | I | EUR | 5.3% | positiv |
| Axa SA | F | EUR | 5.3% | positiv |
| Telia Company | S | SEK | 5.3% | positiv |
| Leroy Seafood Group ASA | N | NOK | 5.3% | unauffällig |
| Camellia PLC | GB | GBp | 5.2% | unauffällig |
| Acomo NV | NL | EUR | 5.2% | positiv |
| Snam SpA | I | EUR | 5.2% | positiv |
| BWP Trust | AUS | AUD | 5.2% | positiv |
| Bank of China, Hong Kong Ltd. | CHN | HKD | 5.2% | positiv |
| WashTec AG | D | EUR | 5.2% | positiv |
| Swire Properties Ltd. | CHN | HKD | 5.2% | positiv |
| Suncorp Group Ltd | AUS | AUD | 5.2% | unauffällig |
| Admiral Group PLC | GB | GBp | 5.2% | positiv |
| Valmet Oyi | FIN | EUR | 5.2% | unauffällig |
| BASF | D | EUR | 5.1% | unauffällig |
| Iren SpA | I | EUR | 5.1% | positiv |
| China Power Intl. Dev. Ltd. | CHN | HKD | 5.0% | unauffällig |
| Hammerson | GB | GBp | 5.0% | positiv |
| Imperial Brands | GB | GBp | 5.0% | positiv |
| Fortum | FIN | EUR | 4.9% | positiv |
| TC Energy Corp. | CDN | CAD | 4.9% | positiv |
| Swiss Re | CH | CHF | 4.9% | unauffällig |
| Kesko Oyj | FIN | EUR | 4.9% | unauffällig |
| Tryg AS | DK | DKK | 4.8% | positiv |
| Host Hotels & Resorts Inc. | USA | USD | 4.8% | unauffällig |
| Sangetsu Corp | J | JPY | 4.8% | positiv |
| VP Bank AG A | LI | CHF | 4.8% | unauffällig |
| T Rowe Price Group Inc. | USA | USD | 4.8% | unauffällig |
| Veolia Environnement | F | EUR | 4.8% | positiv |
| SBI Holdings Inc. | J | JPY | 4.8% | positiv |
drucken