Musterdepot Schweiz / Dividendeneinkommen CHF
Dieses Musterdepot zeigt, wie hoch ein Dividendeneinkommen für Anleger die ihren Lebensunterhalt in Schweizer Franken bestreiten, im aktuellen Markt ungefähr ausfällt.
Es ist so strukturiert, dass die Dividendenrendite möglichst hoch ist, ohne die Qualität zu ruinieren. Qualität bedeutet, dass das Dividendeneinkommen insgesamt möglichst sicher ist und langfristig (7 Jahre+) per Saldo wächst.
Das Ziel ist die Kaufkraft des eingesetzten Kapitals langfristig mindestens zu erhalten, jedoch nicht, den Vergleichsindex zu schlagen. Das ist mit diesem Depot unwahrscheinlich.
Aktie | Land | Whg. | Branche |
Dividenden- Wachstum 1 Jahr |
Divid. Rendite |
---|---|---|---|---|---|
ABB Ltd. | CH | CHF | Elektrische Anlagen | 3.6% | 1.9% |
Big Yellow Group PLC | GB | GBP | Immobilieninvestmentfirmen | 0.0% | 3.4% |
Burkhalter Holding AG | CH | CHF | Umweltdienste | 4.7% | 5.1% |
Cembra Money Bank | CH | CHF | Private Finanzdienste | 1.3% | 5.1% |
Enbridge Inc. | CDN | CAD | Erdöl & Erdgas:Lagerung & Transport | 3.2% | 6.4% |
Givaudan SA | CH | CHF | Spezialchemikalien | 1.5% | 1.5% |
Holcim Group | CH | CHF | Baustoffe | 12.0% | 3.4% |
Investis Holding SA | CH | CHF | Immobilieninvestmentfirmen | 0.0% | 2.3% |
Kone Oyj | FIN | EUR | Industriemaschinen | 0.0% | 3.5% |
Kühne & Nagel | CH | CHF | Schifffahrt | -28.6% | 4.0% |
Nestle SA | CH | CHF | Lebensmittel | 1.7% | 3.4% |
Novartis | CH | CHF | Pharmazeutika | 3.1% | 3.4% |
Oesterreichische Post AG | A | EUR | Luftfracht & Logistikdienste | 1.7% | 6.0% |
Parkway Life REIT | SIN | SGD | Immobilieninvestmentfirmen | 2.8% | 3.7% |
PSP Swiss Property AG | CH | CHF | Immobilieninvestmentfirmen | 1.3% | 3.0% |
Red Electrica Corp. SA | E | EUR | Stromversorgungsbetriebe | 0.0% | 5.8% |
SGS | CH | CHF | Diverse kommerzielle Dienste | 0.0% | 3.4% |
Swiss Re | CH | CHF | Rückversicherungen | 1.7% | 5.2% |
UBS Group AG | CH | CHF | Diversifizierte Kapitalmärkte | 47.2% | 3.1% |
VAT Group AG | CH | CHF | Industriemaschinen | 0.0% | 1.5% |
Durchschnitt | 3.8% |
Hier können Sie berechnen, wie hoch Ihr jährlicher Dividenden-Nettoertrag mit diesem Aktien-Depot aktuell ausfallen würde.
Sie müssen dazu die folgenden Variablen eingeben:
1. Die Höhe Ihres Investitionskapitals
2. Ihren individuellen Steuersatz
Brutto- und Nettoertrag werden dann automatisch berechnet.
Infos/ Mutationen
8.5.2024 - Verkauf Swisscom z. K. CHF 498.00 (Kaufpreis 556.20, 25.2.20)
8.5.2024 - Kauf Enbridge z. K. 50.69
Hinweis
Ein vorübergehend tieferes Dividendeneinkommen aus dem gesamten Portfolio kann nicht ausgeschlossen werden.
Der Portfoliowert kann vorübergehend massiv sinken und für mehrere Jahre auf einem tiefen Niveau verharren.
Disclaimer
Diese Informationen stellen weder eine Empfehlung noch ein Angebot dar. Dabei verweisen wir auf unsere AGB, Abschnitt 12.