News
16. Oktober 2019
Datenbank-Neuaufnahmen
| Name | Land |
DR | Kommentar |
| Amgen |
US |
2.6% |
Biotech-Konzern mit 21‘000 Mitarbeitern. |
| Apollo Commercial REIT |
US |
9.7% |
Das Immobilienunternehmen (REIT) besitzt keine Gebäude, sondern investiert in Hypotheken. |
| Aurelius Equity Opp. |
DE |
4.2% |
Beteiligungsgesellschaft mit Fokus Neuausrichtung von Unternehmen. Aktuell umfasst das Portfolio 22 Firmen. |
| Chimera Investment | US | 10.0% | Das Immobilienunternehmen (REIT) besitzt keine Gebäude, sondern investiert in Hypotheken. |
| CoreSite Realty | US | 3.5% | Das Immobilienunternehmen (REIT) besitzt und betreibt Rechenzentren in den USA. |
| Deutsche Pfandbriefbank | DE | 8.1% | Spezialbank für die Finanzierung von Immobilien sowie von öffentlichen Investitionen. |
| EFG International | CH | 5.0% | Eine der 10 grössten Schweizer Privatbanken mit Spezialisierung auf Vermögensverwaltung. |
| National Health Investors | US | 4.8% | Das Immobilienunternehmen (REIT) besitzt und finanziert Projekte im Gesundheitswesen, u.a. Spitäler, Pflegeheime, Altersheime. |
| STAG Industrial | US | 4.7% | Das Immobilienunternehmen (REIT)besitzt und betreibt Industriegebäude mit jeweils nur einem Mieter in den USA. |
| Transurban Group | AU | 4.0% | Autobahn- und Tunnelbetreiber mit Projekten in Australien und den USA. |
16. Oktober 2019