Um dividendenberechtigt zu sein, müssen Anleger an einem bestimmten Stichtag im Aktienregister eingetragen sein. Dieser Termin wird in der Finanzwelt als record date oder auch date of record bezeichnet.
Weil es einige Tage dauert, bis Aktien nach einem Kauf abgewickelt und eingetragen sind, legen die Börsenbetreiber einen Termin fest, der den Eintrag garantiert. Dieser liegt in der Regel 2 – 4 Arbeitstage vor dem record date und wird als ex-Datum bezeichnet. Die Aktien werden ab diesem Tag ohne das Anrecht auf die Dividende gehandelt. Um die Dividende zu erhalten, müssen Anleger die Aktien somit vor dem ex-Datum kaufen.
In Deutschland ist das ex-Datum jeweils der erste Börsentag nach der Hauptversammlung. Der Stichtag ist somit identisch mit dem Datum der Hauptversammlung. Das heisst, an diesem Tag müssen die Aktien im Depot liegen.
Das sogenannte Zahlungsdatum ist das Datum, an dem die Dividende ausbezahlt wird.
Unter Dividendentermine finden Sie eine Liste von Aktien mit attraktiver Ausschüttungsrendite. Die aufgeführten Dividenden sind vom Aufsichtsrat/Verwaltungsrat (Schweiz) bereits beschlossen worden und werden demnach praktisch sicher ausgezahlt.
Rechtlich verbindlich ist die Dividendenzahlung allerdings erst dann, wenn die Hauptversammlung/ Generalversammlung (Schweiz) dem Dividendenvorschlag zugestimmt hat. Dies ist meistens eine reine Formsache. In seltenen Fällen ist es schon vorgekommen, dass die Aktionäre die Ausschüttung abgelehnt haben, oder dass der Dividendenvorschlag zurückgezogen wurde.
Wichtig:
Wir können die Auszahlungstermine erst dann publizieren, wenn die Unternehmen ihren Dividendenvorschlag melden. Das findet je nach Unternehmen zwischen einem und fünf Monaten nach Jahresabschlussdatum statt.
Die meisten Unternehmen schliessen per Ende Dezember ab, daher publizieren wir die meisten Termine jeweils zwischen Januar und Mai.
|
Anzahl Titel: 127 |
Aktie
|
|
Brutto Divid.
|
Wg.
|
Ex- Datum
|
Zahlung
|
Auszahlungs-
rendite
|
Steuer-
abzug
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTL Group SA | j | 5.500 | EUR | 30.04.2026 | 05.05.2026 | 14.2% | % |
| Metropole Television SA | j | 1.250 | EUR | 04.05.2026 | 06.05.2026 | 9.9% | 30.0% |
| Television Francaise 1 SA - TF 1 | j | 0.630 | EUR | 21.04.2026 | 23.04.2026 | 8.6% | 30.0% |
| Hamborner REIT AG | j | 0.390 | EUR | 04.06.2026 | 08.06.2026 | 8.2% | 26.4% |
| Teleperformance SE | j | 4.500 | EUR | 26.05.2026 | 28.05.2026 | 8.2% | 30.0% |
| Sunrise Communications AG | j | 3.420 | CHF | 11.05.2026 | 13.05.2026 | 7.4% | 35.0% |
| Renault SA | j | 2.200 | EUR | 08.05.2026 | 12.05.2026 | 6.9% | 30.0% |
| Austevoll Seafood ASA | j | 6.500 | NOK | 29.05.2026 | 01.06.2026 | 6.8% | 25.0% |
| Freenet AG | j | 2.070 | EUR | 14.05.2026 | 18.05.2026 | 7.5% | 26.4% |
| Mercedes-Benz Group AG | j | 3.500 | EUR | 17.04.2026 | 21.04.2026 | 6.7% | 26.4% |
| Randstad Holding NV | j | 1.620 | EUR | 31.03.2026 | 08.04.2026 | 6.7% | 15.0% |
| Credit Agricole SA | j | 1.130 | EUR | 26.05.2026 | 28.05.2026 | 6.4% | 30.0% |
| Mobilezone | j | 0.900 | CHF | 15.04.2026 | 17.04.2026 | 6.4% | 35.0% |
| GBL - Groupe Bruxelles Lambert SA | j | 5.125 | EUR | 14.05.2026 | 18.05.2026 | 6.3% | 30.0% |
| Swedbank AB | j/s | 29.800 | SEK | 25.03.2026 | 31.03.2026 | 9.1% | 30.0% |
| Nordea Bank AB | j | 10.510 | SEK | 25.03.2026 | 02.04.2026 | 6.2% | 30.0% |
| APG SGA SA | j | 12.000 | CHF | 27.04.2026 | 29.04.2026 | 6.2% | 35.0% |
| OC Oerlikon AG | j/s | 0.850 | CHF | 26.03.2026 | 30.03.2026 | 25.9% | 35.0% |
| Rubis SCA | j | 2.070 | EUR | 16.06.2026 | 18.06.2026 | 6.1% | 30.0% |
| Svenska Handelsbanken AB | j/s | 15.500 | SEK | 26.03.2026 | 01.04.2026 | 11.7% | 30.0% |
| Swiss Re | j | 8.000 | CHF | 14.04.2026 | 16.04.2026 | 6.0% | 35.0% |
| Cofinimmo SA | j | 5.200 | EUR | 18.05.2026 | 21.05.2026 | 6.0% | 30.0% |
| DnB Nor ASA | j | 18.000 | NOK | 22.04.2026 | 30.04.2026 | 5.9% | 25.0% |
| Evonik | j | 1.000 | EUR | 04.06.2026 | 08.06.2026 | 5.9% | 26.4% |
| Carrefour | j | 0.970 | EUR | 26.05.2026 | 28.05.2026 | 5.8% | 30.0% |
| Wereldhave NV | j | 1.300 | EUR | 15.05.2026 | 20.05.2026 | 5.8% | 15.0% |
| Scor SE | j | 1.900 | EUR | 04.05.2026 | 06.05.2026 | 5.7% | 30.0% |
| Barco NV | j | 0.550 | EUR | 05.05.2026 | 07.05.2026 | 5.6% | 30.0% |
| BNP Paribas SA | j | 5.160 | EUR | 18.05.2026 | 20.05.2026 | 5.6% | 30.0% |
| OMV | j/s | 4.400 | EUR | 11.06.2026 | 11.06.2026 | 7.7% | 27.5% |
| Axa SA | j | 2.320 | EUR | 11.05.2026 | 13.05.2026 | 5.5% | 30.0% |
| Schweiter Technologies | j | 15.000 | CHF | 13.04.2026 | 15.04.2026 | 5.5% | 35.0% |
| WashTec AG | j | 2.500 | EUR | 13.05.2026 | 15.05.2026 | 5.4% | 26.4% |
| Mensch und Maschine Software AG | j | 2.000 | EUR | 13.05.2026 | 01.08.2026 | 5.3% | 26.4% |
| Zurich Insurance Group | j | 30.000 | CHF | 10.04.2026 | 14.04.2026 | 5.3% | 35.0% |
| Leroy Seafood Group ASA | j | 2.500 | NOK | 28.05.2026 | 01.06.2026 | 5.3% | 25.0% |
| Adecco | j | 1.000 | CHF | 20.04.2026 | 07.05.2026 | 5.3% | 35.0% |
| BMW Group St. | j | 4.400 | EUR | 14.05.2026 | 18.05.2026 | 5.3% | 26.4% |
| Vonovia SE | j | 1.250 | EUR | 22.05.2026 | 26.05.2026 | 5.2% | 26.4% |
| DWS Group | j | 3.000 | EUR | 04.06.2026 | 08.06.2026 | 5.1% | 26.4% |
| Warehouses de Pauw | j | 1.230 | EUR | 30.04.2026 | 20.05.2026 | 5.1% | 30.0% |
| Oesterreichische Post AG | j | 1.780 | EUR | 24.04.2026 | 29.04.2026 | 5.1% | 27.5% |
| Sanofi SA | j | 4.120 | EUR | 05.05.2026 | 07.05.2026 | 5.0% | 30.0% |
| Deutsche Euroshop AG | j | 1.000 | EUR | 19.06.2026 | 23.06.2026 | 5.0% | 26.4% |
| Verbund AG | j | 3.150 | EUR | 28.04.2026 | 11.05.2026 | 5.0% | 27.5% |
| Partners Group | j | 46.000 | CHF | 22.05.2026 | 26.05.2026 | 4.9% | 35.0% |
| Villeroy & Boch AG Vz. | j | 0.850 | EUR | 11.05.2026 | 13.05.2026 | 4.9% | 26.4% |
| BB Biotech AG | j | 2.250 | CHF | 23.03.2026 | 25.03.2026 | 4.8% | 35.0% |
| Engie SA | j | 1.350 | EUR | 30.04.2026 | 05.05.2026 | 4.8% | 30.0% |
| LEG Immobilien AG | j | 2.920 | EUR | 28.05.2026 | 06.07.2026 | 4.7% | 26.4% |
| Bekaert | j | 1.950 | EUR | 15.05.2026 | 19.05.2026 | 4.7% | 30.0% |
| Meier Tobler Group AG | j | 1.700 | CHF | 09.04.2026 | 13.04.2026 | 4.6% | 35.0% |
| MLP SE | j | 0.360 | EUR | 26.06.2026 | 30.06.2026 | 4.6% | 26.4% |
| Porsche Automobil Hld. SE Vz | j | 1.510 | EUR | 26.06.2026 | 30.06.2026 | 4.6% | 26.4% |
| Indus Holding AG | j | 1.300 | EUR | 04.06.2026 | 08.06.2026 | 4.5% | 26.4% |
| VP Bank AG A | j | 4.000 | CHF | 28.04.2026 | 30.04.2026 | 4.4% | % |
| Uniqa Versicherungen | j | 0.720 | EUR | 18.06.2026 | 22.06.2026 | 4.4% | 27.5% |
| Telekom Austria AG | j | 0.420 | EUR | 26.06.2026 | 01.07.2026 | 4.4% | 27.5% |
| Cembra Money Bank | j/s | 5.600 | CHF | 28.04.2026 | 30.04.2026 | 5.4% | 35.0% |
| Allianz SE | j | 17.100 | EUR | 08.05.2026 | 12.05.2026 | 4.4% | 26.4% |
| Daimler Truck Holding AG | j | 1.900 | EUR | 07.05.2026 | 11.05.2026 | 4.4% | 26.4% |
| Vontobel AG | j | 3.000 | CHF | 16.04.2026 | 20.04.2026 | 4.4% | 35.0% |
| Generali | j | 1.640 | EUR | 18.05.2026 | 20.05.2026 | 4.4% | 26.0% |
| A2A SpA | j | 0.104 | EUR | 18.05.2026 | 20.05.2026 | 4.3% | 26.0% |
| Michelin | j | 1.380 | EUR | 26.05.2026 | 28.05.2026 | 4.3% | 30.0% |
| Lufthansa AG | j | 0.330 | EUR | 13.05.2026 | 15.05.2026 | 4.2% | 26.4% |
| Vopak NV | j | 1.800 | EUR | 24.04.2026 | 30.04.2026 | 4.2% | 15.0% |
| Munich Re | j | 24.000 | EUR | 30.04.2026 | 04.05.2026 | 4.2% | 26.4% |
| Veolia Environnement | j | 1.500 | EUR | 11.05.2026 | 13.05.2026 | 4.2% | 30.0% |
| Yara International | j | 22.000 | NOK | 13.05.2026 | 28.05.2026 | 4.2% | 25.0% |
| DKSH Holding AG | j | 2.500 | CHF | 31.03.2026 | 02.04.2026 | 4.2% | 35.0% |
| Julius Bär Gruppe AG | j | 2.600 | CHF | 13.04.2026 | 15.04.2026 | 4.1% | 35.0% |
| Continental | j | 2.700 | EUR | 30.04.2026 | 05.05.2026 | 4.0% | 26.4% |
| Nestle SA | j | 3.100 | CHF | 20.04.2026 | 22.04.2026 | 4.0% | 35.0% |
| Bouygues | j | 2.100 | EUR | 28.04.2026 | 30.04.2026 | 4.0% | 30.0% |
| Huhtamäki Oyj | j | 1.140 | EUR | 30.04.2026 | 11.05.2026 | 4.0% | 20.0% |
| Swisscom | j | 26.000 | CHF | 27.03.2026 | 31.03.2026 | 3.9% | 35.0% |
| Deutsche Beteiligungs AG | j | 1.000 | EUR | 03.06.2026 | 05.06.2026 | 3.9% | 26.4% |
| Glarner Kantonalbank | j | 1.000 | CHF | 28.04.2026 | 30.04.2026 | 3.9% | 35.0% |
| Andritz AG | j | 2.700 | EUR | 30.03.2026 | 02.04.2026 | 3.9% | 27.5% |
| Swiss Life | j | 36.500 | CHF | 11.05.2026 | 13.05.2026 | 3.9% | 35.0% |
| Fuchs Petrolub St. | j | 1.220 | EUR | 08.05.2026 | 12.05.2026 | 3.9% | 26.4% |
| Sampo Oyj | j | 0.360 | EUR | 23.04.2026 | 05.05.2026 | 3.8% | 20.0% |
| Deutsche Post DHL Group | j | 1.900 | EUR | 06.05.2026 | 08.05.2026 | 3.8% | 26.4% |
| Coltene Holding AG | j | 2.000 | CHF | 23.04.2026 | 27.04.2026 | 3.8% | 35.0% |
| CANCOM SE | j | 1.000 | EUR | 18.06.2026 | 22.06.2026 | 3.8% | 26.4% |
| Wienerberger | j | 0.950 | EUR | 12.05.2026 | 18.05.2026 | 3.7% | 27.5% |
| SGS SA | j | 3.200 | CHF | 02.04.2026 | 24.04.2026 | 3.7% | 35.0% |
| EFG International AG | j | 0.650 | CHF | 26.03.2026 | 30.03.2026 | 3.7% | 35.0% |
| EPIC Suisse AG | j | 3.200 | CHF | 17.04.2026 | 21.04.2026 | 3.6% | 35.0% |
| Lagardère | j | 0.670 | EUR | 06.05.2026 | 08.05.2026 | 3.6% | 30.0% |
| SAF-Holland SE | j | 0.650 | EUR | 22.05.2026 | 26.05.2026 | 3.6% | 26.4% |
| Orell Füssli AG | j | 5.800 | CHF | 22.05.2026 | 27.05.2026 | 3.5% | 35.0% |
| Intershop Holding AG | j | 5.500 | CHF | 02.04.2026 | 08.04.2026 | 3.2% | 35.0% |
| Warteck Invest AG | j | 72.000 | CHF | 22.05.2026 | 27.05.2026 | 3.5% | 35.0% |
| Flughafen Zuerich AG | j | 8.500 | CHF | 21.04.2026 | 23.04.2026 | 3.5% | 35.0% |
| Carlsberg | j | 29.000 | DKK | 17.03.2026 | 19.03.2026 | 3.5% | 27.0% |
| Helvetia Holding AG | j | 7.700 | CHF | 27.05.2026 | 29.05.2026 | 3.5% | 35.0% |
| Philips Electronics | j | 0.850 | EUR | 12.05.2026 | 03.06.2026 | 3.4% | 15.0% |
| CA Immobilien Anlagen AG | j | 0.900 | EUR | 08.05.2026 | 13.05.2026 | 3.4% | 27.5% |
| Deutsche Telekom AG | j | 1.000 | EUR | 02.04.2026 | 08.04.2026 | 3.4% | 26.4% |
| Orkla | j/s | 6.000 | NOK | 24.04.2026 | 01.05.2026 | 5.0% | 25.0% |
| Novavest Real Estate AG | j | 1.450 | CHF | 10.06.2026 | 12.06.2026 | 3.3% | 35.0% |
| Fundamenta Real Estate AG | j | 0.600 | CHF | 07.04.2026 | 09.04.2026 | 3.3% | 35.0% |
| Valiant Holding AG | j | 6.000 | CHF | 18.05.2026 | 20.05.2026 | 3.3% | 35.0% |
| Skanska AB | j/s | 14.000 | SEK | 01.04.2026 | 09.04.2026 | 5.4% | 30.0% |
| Ascom Holding AG | j | 0.200 | CHF | 24.04.2026 | 28.04.2026 | 3.3% | 35.0% |
| JCDecaux SA | j | 0.650 | EUR | 19.05.2026 | 21.05.2026 | 3.3% | 30.0% |
| Vaudoise Assurances AG | j | 27.000 | CHF | 05.05.2026 | 07.05.2026 | 3.3% | 35.0% |
| Bucher Industries AG | j | 11.000 | CHF | 20.04.2026 | 22.04.2026 | 3.2% | 35.0% |
| Kühne & Nagel | j | 6.000 | CHF | 08.05.2026 | 12.05.2026 | 3.2% | 35.0% |
| Bureau Veritas | j | 0.920 | EUR | 26.05.2026 | 28.05.2026 | 3.2% | 30.0% |
| Allreal Holding AG | j | 7.000 | CHF | 21.04.2026 | 23.04.2026 | 3.2% | 35.0% |
| Novartis | j | 3.700 | CHF | 10.03.2026 | 12.03.2026 | 3.1% | 35.0% |
| Talanx AG | j | 3.600 | EUR | 08.05.2026 | 12.05.2026 | 3.0% | 26.4% |
| E.ON | j | 0.570 | EUR | 24.04.2026 | 28.04.2026 | 3.0% | 26.4% |
| Jungfraubahn Holding AG | j | 8.500 | CHF | 13.05.2026 | 18.05.2026 | 3.0% | 35.0% |
| Leifheit AG | j/s | 1.200 | EUR | 04.06.2026 | 08.06.2026 | 7.1% | 26.4% |
| Norsk Hydro ASA | j | 3.000 | NOK | 08.05.2026 | 19.05.2026 | 2.9% | 25.0% |
| Liechtensteinische Landesbank AG | j | 2.800 | CHF | 21.04.2026 | 23.04.2026 | 2.9% | 35.0% |
| StarragTornos Group | j | 1.000 | CHF | 22.04.2026 | 24.04.2026 | 2.8% | 35.0% |
| Burkhalter Holding AG | j | 5.200 | CHF | 15.05.2026 | 19.05.2026 | 2.8% | 35.0% |
| Berner Kantonalbank AG | j | 10.800 | CHF | 15.05.2026 | 19.05.2026 | 2.8% | 35.0% |
| Volvo AB | j/s | 13.000 | SEK | 09.04.2026 | 15.04.2026 | 4.0% | 30.0% |
| TAG Immobilien AG | j | 0.400 | EUR | 21.05.2026 | 01.08.2026 | 2.6% | 26.4% |
| Drägerwerk AG Vz | j | 2.270 | EUR | 11.05.2026 | 13.05.2026 | 2.3% | 26.4% |
| R&S Group AG | j | 0.500 | CHF | 11.05.2026 | 13.05.2026 | 1.9% | 35.0% |
drucken