Um dividendenberechtigt zu sein, müssen Anleger an einem bestimmten Stichtag im Aktienregister eingetragen sein. Dieser Termin wird in der Finanzwelt als record date oder auch date of record bezeichnet.
Weil es einige Tage dauert, bis Aktien nach einem Kauf abgewickelt und eingetragen sind, legen die Börsenbetreiber einen Termin fest, der den Eintrag garantiert. Dieser liegt in der Regel 2 – 4 Arbeitstage vor dem record date und wird als ex-Datum bezeichnet. Die Aktien werden ab diesem Tag ohne das Anrecht auf die Dividende gehandelt. Um die Dividende zu erhalten, müssen Anleger die Aktien somit vor dem ex-Datum kaufen.
In Deutschland ist das ex-Datum jeweils der erste Börsentag nach der Hauptversammlung. Der Stichtag ist somit identisch mit dem Datum der Hauptversammlung. Das heisst, an diesem Tag müssen die Aktien im Depot liegen.
Das sogenannte Zahlungsdatum ist das Datum, an dem die Dividende ausbezahlt wird.
Unter Dividendentermine finden Sie eine Liste von Aktien mit attraktiver Ausschüttungsrendite. Die aufgeführten Dividenden sind vom Aufsichtsrat/Verwaltungsrat (Schweiz) bereits beschlossen worden und werden demnach praktisch sicher ausgezahlt.
Rechtlich verbindlich ist die Dividendenzahlung allerdings erst dann, wenn die Hauptversammlung/ Generalversammlung (Schweiz) dem Dividendenvorschlag zugestimmt hat. Dies ist meistens eine reine Formsache. In seltenen Fällen ist es schon vorgekommen, dass die Aktionäre die Ausschüttung abgelehnt haben, oder dass der Dividendenvorschlag zurückgezogen wurde.
Wichtig:
Wir können die Auszahlungstermine erst dann publizieren, wenn die Unternehmen ihren Dividendenvorschlag melden. Das findet je nach Unternehmen zwischen einem und fünf Monaten nach Jahresabschlussdatum statt.
Die meisten Unternehmen schliessen per Ende Dezember ab, daher publizieren wir die meisten Termine jeweils zwischen Januar und Mai.
|
Anzahl Titel: 131 |
Aktie
|
|
Brutto Divid.
|
Wg.
|
Ex- Datum
|
Zahlung
|
Auszahlungs-
rendite
|
Steuer-
abzug
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonteq AG | j | 3.000 | CHF | 31.03.2025 | 01.04.2025 | 22.4% | 35.0% |
| TAKKT AG | j | 0.600 | EUR | 22.05.2025 | 26.05.2025 | 16.3% | 26.4% |
| Hamborner REIT AG | j | 0.480 | EUR | 27.06.2025 | 01.07.2025 | 10.9% | 26.4% |
| Metropole Television SA | j | 1.250 | EUR | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 10.7% | 30.0% |
| Amadeus Fire AG | j | 4.030 | EUR | 23.05.2025 | 27.05.2025 | 9.4% | 26.4% |
| Evonik | j | 1.170 | EUR | 29.05.2025 | 02.06.2025 | 8.9% | 26.4% |
| Bijou Brigitte | j | 3.500 | EUR | 25.06.2025 | 27.06.2025 | 8.7% | 26.4% |
| Cofinimmo SA | j | 6.200 | EUR | 19.05.2025 | 22.05.2025 | 8.3% | 30.0% |
| Van de Velde NV | j | 2.400 | EUR | 08.05.2025 | 12.05.2025 | 8.1% | 30.0% |
| Holland Colours NV | hj | 6.850 | EUR | 14.07.2025 | 25.07.2025 | 7.7% | 15.0% |
| RTL Group SA | j | 2.500 | EUR | 02.05.2025 | 06.05.2025 | 7.6% | % |
| Leifheit AG | j/s | 1.200 | EUR | 29.05.2025 | 02.06.2025 | 7.9% | 26.4% |
| Television Francaise 1 SA - TF 1 | j | 0.600 | EUR | 24.04.2025 | 28.04.2025 | 7.5% | 30.0% |
| Altarea SA | j | 8.000 | EUR | 11.06.2025 | 07.07.2025 | 7.5% | 30.0% |
| Mobilezone | j | 0.900 | CHF | 09.04.2025 | 11.04.2025 | 7.3% | 35.0% |
| Bellevue Group AG | j | 0.700 | CHF | 20.03.2025 | 24.03.2025 | 7.2% | 35.0% |
| Swedbank AB | j | 21.700 | SEK | 27.03.2025 | 02.04.2025 | 7.0% | 30.0% |
| Mutares SE | j | 2.000 | EUR | 03.07.2025 | 07.07.2025 | 6.9% | 26.4% |
| Engie SA | j | 1.480 | EUR | 25.04.2025 | 29.04.2025 | 6.8% | 30.0% |
| GBL - Groupe Bruxelles Lambert SA | j | 5.000 | EUR | 09.05.2025 | 13.05.2025 | 6.8% | 30.0% |
| Hawesko Holding AG | j | 1.300 | EUR | 12.06.2025 | 16.06.2025 | 6.7% | 26.4% |
| Wereldhave NV | j | 1.250 | EUR | 13.05.2025 | 20.05.2025 | 6.7% | 15.0% |
| OMV | j/s | 4.750 | EUR | 04.06.2025 | 10.06.2025 | 10.0% | 27.5% |
| Carrefour | j | 0.920 | EUR | 30.05.2025 | 03.06.2025 | 6.4% | 30.0% |
| Freenet AG | j/s | 1.970 | EUR | 14.05.2025 | 16.05.2025 | 6.8% | 26.4% |
| Nordea Bank AB | j | 10.770 | SEK | 21.03.2025 | 31.03.2025 | 6.4% | 30.0% |
| Credit Agricole SA | j | 1.100 | EUR | 26.05.2025 | 28.05.2025 | 6.4% | 30.0% |
| Rubis SCA | j | 2.030 | EUR | 17.06.2025 | 19.06.2025 | 6.4% | 30.0% |
| UPM | j | 1.500 | EUR | 28.03.2025 | 08.04.2025 | 6.4% | 20.0% |
| Societe BIC SA | j | 3.080 | EUR | 30.05.2025 | 03.06.2025 | 6.3% | 30.0% |
| Schöller-Bleckmann | j | 1.750 | EUR | 08.05.2025 | 15.05.2025 | 6.3% | 27.5% |
| OC Oerlikon AG | j | 0.200 | CHF | 03.04.2025 | 07.04.2025 | 6.3% | 35.0% |
| BNP Paribas SA | j | 4.790 | EUR | 19.05.2025 | 21.05.2025 | 6.1% | 30.0% |
| DnB Nor ASA | j | 16.750 | NOK | 30.04.2025 | 09.05.2025 | 6.1% | 25.0% |
| Schweiter Technologies | j | 15.000 | CHF | 11.04.2025 | 15.04.2025 | 6.0% | 35.0% |
| Agrana Beteiligungs AG | j | 0.700 | EUR | 09.07.2025 | 14.07.2025 | 6.0% | 27.5% |
| Oesterreichische Post AG | j | 1.830 | EUR | 16.04.2025 | 23.04.2025 | 6.0% | 27.5% |
| Renault SA | j | 2.200 | EUR | 08.05.2025 | 12.05.2025 | 5.9% | 30.0% |
| SAF-Holland SE | j | 0.850 | EUR | 21.05.2025 | 23.05.2025 | 5.8% | 26.4% |
| Warehouses de Pauw | j | 1.200 | EUR | 02.05.2025 | 21.05.2025 | 5.8% | 30.0% |
| Traton SE | j | 1.700 | EUR | 15.05.2025 | 19.05.2025 | 5.6% | 26.4% |
| InnoTec TSS AG | j | 0.400 | EUR | 30.06.2025 | 02.07.2025 | 5.5% | 26.4% |
| Deutsche Euroshop AG | j | 1.000 | EUR | 30.06.2025 | 02.07.2025 | 5.4% | 26.4% |
| Axa SA | j | 2.150 | EUR | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 5.3% | 30.0% |
| Camellia PLC | j | 260.000 | GBp | 03.07.2025 | 31.07.2025 | 5.2% | 0.0% |
| WashTec AG | j | 2.400 | EUR | 14.05.2025 | 16.05.2025 | 5.2% | 26.4% |
| Vonovia SE | j | 1.220 | EUR | 29.05.2025 | 02.06.2025 | 5.1% | 26.4% |
| BASF | j | 2.250 | EUR | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 5.1% | 26.4% |
| Daimler Truck Holding AG | j | 1.900 | EUR | 28.05.2025 | 30.05.2025 | 5.1% | 26.4% |
| Vetropack Holding SA A | j | 1.000 | CHF | 25.04.2025 | 29.04.2025 | 5.0% | 35.0% |
| Fortum | j/s | 1.400 | EUR | 02.04.2025 | 10.04.2025 | 7.7% | 20.0% |
| Swiss Re | j | 6.420 | CHF | 15.04.2025 | 17.04.2025 | 4.9% | 35.0% |
| Sanofi SA | j | 3.920 | EUR | 12.05.2025 | 14.05.2025 | 4.9% | 30.0% |
| Veolia Environnement | j | 1.400 | EUR | 12.05.2025 | 14.05.2025 | 4.8% | 30.0% |
| Zurich Insurance Group | j | 28.000 | CHF | 11.04.2025 | 15.04.2025 | 4.7% | 35.0% |
| Vontobel AG | j | 3.000 | CHF | 04.04.2025 | 08.04.2025 | 4.7% | 35.0% |
| Kühne & Nagel | j | 8.250 | CHF | 09.05.2025 | 13.05.2025 | 4.7% | 35.0% |
| Porsche Automobil Hld. SE Vz | j | 1.910 | EUR | 26.05.2025 | 28.05.2025 | 4.7% | 26.4% |
| Telekom Austria AG | j | 0.400 | EUR | 05.06.2025 | 11.06.2025 | 4.6% | 27.5% |
| Bouygues | j | 2.000 | EUR | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 4.5% | 30.0% |
| Banque Cantonale Vaudoise BCV | j | 4.400 | CHF | 12.05.2025 | 14.05.2025 | 4.5% | 35.0% |
| BMW Group St. | j | 4.300 | EUR | 25.05.2025 | 19.05.2025 | 4.5% | 26.4% |
| LEG Immobilien AG | j | 2.700 | EUR | 29.05.2025 | 03.07.2025 | 4.5% | 26.4% |
| CA Immobilien Anlagen AG | j | 1.000 | EUR | 09.05.2025 | 14.05.2025 | 4.4% | 27.5% |
| Phoenix Mecano AG | j | 19.000 | CHF | 26.05.2025 | 28.05.2025 | 4.4% | 35.0% |
| Italgas SpA | j | 0.406 | EUR | 19.05.2025 | 21.05.2025 | 4.4% | 26.0% |
| Indus Holding AG | j | 1.200 | EUR | 28.05.2025 | 30.05.2025 | 4.4% | 26.4% |
| Partners Group | j | 42.000 | CHF | 23.05.2025 | 27.05.2025 | 4.4% | 35.0% |
| Barco NV | j | 0.510 | EUR | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 4.3% | 30.0% |
| Julius Bär Gruppe AG | j | 2.600 | CHF | 14.04.2025 | 16.04.2025 | 4.3% | 35.0% |
| Vopak NV | j | 1.600 | EUR | 25.04.2025 | 02.05.2025 | 4.3% | 15.0% |
| Brenntag AG | j | 2.100 | EUR | 23.05.2025 | 27.05.2025 | 4.2% | 26.4% |
| DKSH Holding AG | j | 2.350 | CHF | 31.03.2025 | 02.04.2025 | 4.1% | 35.0% |
| Andritz AG | j | 2.600 | EUR | 31.03.2025 | 03.04.2025 | 4.1% | 27.5% |
| Baloise | j | 8.100 | CHF | 29.04.2025 | 02.05.2025 | 4.1% | 35.0% |
| Vaudoise Assurances AG | j | 27.500 | CHF | 14.05.2025 | 19.05.2025 | 4.1% | 35.0% |
| Deutsche Beteiligungs AG | j | 1.000 | EUR | 28.05.2025 | 30.05.2025 | 4.0% | 26.4% |
| Allianz SE | j | 15.400 | EUR | 09.05.2025 | 13.05.2025 | 4.0% | 26.4% |
| Swisscom | j | 22.000 | CHF | 28.03.2025 | 01.04.2025 | 3.9% | 35.0% |
| Uniqa Versicherungen | j | 0.600 | EUR | 12.06.2025 | 16.06.2025 | 3.9% | 27.5% |
| BB Biotech AG | j | 1.800 | CHF | 21.03.2025 | 25.03.2025 | 3.9% | 35.0% |
| Deutsche Post DHL Group | j | 1.850 | EUR | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 3.9% | 26.4% |
| Swiss Life | j | 35.000 | CHF | 16.05.2025 | 20.05.2025 | 3.9% | 35.0% |
| Semperit | j | 0.500 | EUR | 25.04.2025 | 30.04.2025 | 3.9% | 27.5% |
| Philips Electronics | j | 0.850 | EUR | 12.05.2025 | 06.06.2025 | 3.8% | 15.0% |
| Hera SpA | j | 0.150 | EUR | 23.06.2025 | 25.06.2025 | 3.7% | 26.0% |
| Warteck Invest AG | j | 70.000 | CHF | 23.05.2025 | 27.05.2025 | 3.6% | 35.0% |
| SGS SA | j | 3.200 | CHF | 02.04.2025 | 24.04.2025 | 3.6% | 35.0% |
| Munich Re | j | 20.000 | EUR | 02.05.2025 | 06.05.2025 | 3.6% | 26.4% |
| CANCOM SE | j | 1.000 | EUR | 25.06.2025 | 27.06.2025 | 3.6% | 26.4% |
| Lagardère | j | 0.670 | EUR | 30.04.2025 | 05.05.2025 | 3.6% | 30.0% |
| E.ON | j | 0.550 | EUR | 16.05.2025 | 20.05.2025 | 3.6% | 26.4% |
| Allreal Holding AG | j | 7.000 | CHF | 28.04.2025 | 30.04.2025 | 3.6% | 35.0% |
| Lufthansa AG | j | 0.300 | EUR | 07.05.2025 | 09.05.2025 | 3.5% | 26.4% |
| Burkhalter Holding AG | j | 4.850 | CHF | 15.05.2025 | 19.05.2025 | 3.5% | 35.0% |
| Intershop Holding AG | j | 5.500 | CHF | 03.04.2025 | 07.04.2025 | 3.4% | 35.0% |
| Helvetia Holding AG | j | 6.700 | CHF | 29.04.2025 | 02.05.2025 | 3.3% | 35.0% |
| Novartis | j | 3.500 | CHF | 11.03.2025 | 13.03.2025 | 3.3% | 35.0% |
| EFG International AG | j | 0.600 | CHF | 25.03.2025 | 27.03.2025 | 3.2% | 35.0% |
| Skanska AB | j | 8.000 | SEK | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 3.2% | 30.0% |
| SKF AB | j | 7.750 | SEK | 02.04.2025 | 08.04.2025 | 3.1% | 30.0% |
| Erste Bank | j | 3.000 | EUR | 26.05.2025 | 28.05.2025 | 3.1% | 27.5% |
| TAG Immobilien AG | j | 0.400 | EUR | 19.05.2025 | 17.06.2025 | 3.1% | 26.4% |
| Kone Oyj | j | 1.800 | EUR | 06.03.2025 | 14.03.2025 | 3.0% | 20.0% |
| Roche | j | 9.700 | CHF | 27.03.2025 | 31.03.2025 | 3.0% | 35.0% |
| Norsk Hydro ASA | j | 2.250 | NOK | 12.05.2025 | 20.05.2025 | 3.0% | 25.0% |
| Drägerwerk AG Vz | j | 2.030 | EUR | 12.05.2025 | 14.05.2025 | 3.0% | 26.4% |
| Forbo Holding AG | j | 25.000 | CHF | 09.04.2025 | 11.04.2025 | 2.9% | 35.0% |
| Mobimo Holding AG | j | 10.250 | CHF | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 2.9% | 35.0% |
| Sulzer AG | j | 4.250 | CHF | 25.04.2025 | 29.04.2025 | 2.9% | 35.0% |
| Nokian Tyres plc | j | 0.250 | EUR | 08.05.2025 | 20.05.2025 | 2.9% | 20.0% |
| Uzin Utz AG | j | 1.900 | EUR | 14.05.2025 | 16.05.2025 | 2.8% | 26.4% |
| PSP Swiss Property AG | j | 3.900 | CHF | 07.04.2025 | 09.04.2025 | 2.8% | 35.0% |
| Groupe Danone | j | 2.150 | EUR | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 2.8% | 30.0% |
| Jungfraubahn Holding AG | j | 7.500 | CHF | 14.05.2025 | 16.05.2025 | 2.8% | 35.0% |
| Volvo AB | j/s | 18.500 | SEK | 03.04.2025 | 09.04.2025 | 6.3% | 30.0% |
| Palfinger AG | j | 0.900 | EUR | 07.04.2025 | 10.04.2025 | 2.7% | 27.5% |
| Vienna Insurance Group | j | 1.650 | EUR | 26.05.2025 | 28.05.2025 | 2.7% | 27.5% |
| UBS Group AG | j | 0.900 | CHF | 15.04.2025 | 17.04.2025 | 2.6% | 35.0% |
| Frosta AG | j | 2.400 | EUR | 25.04.2025 | 29.04.2025 | 2.6% | 26.4% |
| RWE AG | j | 1.100 | EUR | 02.05.2025 | 06.05.2025 | 2.5% | 26.4% |
| Galenica AG | j | 2.300 | CHF | 14.04.2025 | 16.04.2025 | 2.4% | 35.0% |
| Talanx AG | j | 2.700 | EUR | 09.05.2025 | 13.05.2025 | 2.4% | 26.4% |
| Wacker Neuson SE | j | 0.600 | EUR | 16.05.2025 | 28.05.2025 | 2.4% | 26.4% |
| Compagnie Financiere Tradition | j | 6.750 | CHF | 23.05.2025 | 27.05.2025 | 2.4% | 35.0% |
| IVF Hartmann AG | j/s | 6.200 | CHF | 17.04.2025 | 23.04.2025 | 4.5% | 35.0% |
| Bilfinger SE | j | 2.400 | EUR | 15.05.2025 | 19.05.2025 | 2.2% | 26.4% |
| Deutsche Bank AG | j | 0.680 | EUR | 23.05.2025 | 27.05.2025 | 2.1% | 26.4% |
| Accelleron Industries AG | j | 1.250 | CHF | 26.05.2025 | 28.05.2025 | 2.0% | 35.0% |
| Société Générale | j | 1.090 | EUR | 26.05.2025 | 28.05.2025 | 1.7% | 30.0% |
| HOCHTIEF AG | j | 5.230 | EUR | 30.04.2025 | 07.07.2025 | 1.5% | 26.4% |
drucken